烟台汽车总站发车时刻表(2017.6.8更新)
省内线路主要城市发车时刻表 | |
线路 | 发车时间 |
☆烟台-青岛 | 5:00-18:00平均30-50分钟一班(11:30前为交运快车) |
☆烟台-济南 | 6:00、8:00、10:00、13:15(隔日)、14:00、16:00、18:00(10:00前为交运快车) |
☆烟台-潍坊 | 6:00、7:30、8:30、10:00、11:20、13:00、14:40、17:15(11:20前为交运快车) |
☆烟台-日照 | 6:00、7:30、9:00、10:30、11:45、12:15、13:00、14:50、16:10、17:30(10:30前为交运快车) |
☆烟台-滨州 | 7:00、8:00、10:20(隔日)14:00、16:00(10:20前为交运快车) |
★烟台-淄博 | 7:00 |
☆烟台-临沂 | 6:30、8:00、9:15(隔日)、14:00、16:30(8:00前为交运快车) |
☆烟台-黄岛 | 7:15、9:15、13:00、14:40(9:15前为交运快车) |
☆烟台-东营 | 8:00、9:45、13:30、14:15、16:00(9:45前为交运快车) |
★烟台-莱州 | 5:30-18:00平均50分钟一班、19:30 |
★烟台-招远 | 5:30-18:30(流水发车、平均20分钟一班)、19:30 |
★烟台-龙口 | 5:30-18:30(流水发车、平均20分钟一班)、19:30 |
★烟台-蓬莱 | 5:30-18:40(流水发车、平均15分钟一班)、19:45 |
☆烟台-威海 | 6:00-18:00(流水发车、平均40分钟一班) |
☆烟台-文登 | 5:40-17:30(流水发车、平均30分一班) |
☆烟台-荣成 | 6:20、7:20、8:30、9:40、10:50、12:10、14:00、14:55、15:50、16:40、17:30 |
☆烟台-乳山 | 5:40-17:40(流水发车 、平均30分一班) |
☆烟台-济宁 | 8:00 |
☆烟台-石岛 | 5:30、6:30、7:20、8:10、8:45、9:20、10:00、11:00、11:50、13:00、14:00、15:00、16:00、17:10 |
☆烟台-聊城 | 9:00 |
☆烟台-滕州 | 8:15/8:45 |
总站-蓬莱国际机场 | 4:45、从早5:00至20:00每半小时一班、整点发车 |
★标志为所有班次均为交运快车可参加会员积分, | |
☆标志为部分班次为交运快车可参加会员积分。 | |
注:发车时间如有变动,请以车站当日班次为准 |
其他线路发车时刻表 | |||
线路 | 发车时间 | 线路 | 发车时间 |
五莲 | 6:45(隔日) | 石人夼 | 12:00 |
邹城 | 7:20(隔日)8:15(隔日) | 莒南 | 6:00 |
枣庄 | 7:40(隔日) | 沂源 | 7:30 |
宁阳 | 9:00 | 临沭 | 8:30 |
诸城 | 13:30 | 樱桃园 | 7:30(隔日) |
高密 | 7:30 12:15 | 苍山 | 10:20 |
临朐 | 6:00 13:30 | 梁山 | 8:30 |
安丘 | 8:30 | 阳信 | 9:15 |
寿光 | 6:15 13:00 | 泰安 | 6:45 |
沂水 | 6:30 | 莱芜 | 7:40 |
蒙阴 | 6:45 | 德州 | 8:30 |
沂南 | 6:30 | 昌邑 | 14:00 |
成武 | 10:30(隔日) | 巨野 | 7:45(隔日) |
菏泽 | 7:15 9:30 | 乳山冯家 | 8:50 14:35 |
草庙子 | 7:45 13:45 | 驿道 | 8:15 15:15 |
大山 | 12:45 14:00 | 埠口 | 14:00 |
龙须岛 | 7:20 14:55 | 胶州 | 9:00 |
小观 | 7:40 11:00 | 崔家集 | 12:15 |
诸往 | 13:00 | 敖山卫 | 13:00 |
南黄 | 6:45 9:20 13:45 15:40 | 大孟格庄 | 7:45 13:45 |
沙窝岛 | 7:45 9:20 | 莱阳赤山 | 8:25 14:45 |
胶南 | 5:45 8:15 13:15 | 留格庄 | 7:30 |
丰城 | 8:40 | 行村 | 7:15 10:15 16:10 |
河头店 | 10:00 | 蛇窝泊 | 9:00 9:30 15:30 16:00 |
刘家旺 | 9:30 15:15 | 莱西 | 6:15 11:30 |
盘石店 | 8:10 15:00 | 即墨 | 7:00 11:30 |
观水 | 7:00 8:45 11:30 14:15 15:00 | ||
庙后 | 7:20 8:20 9:20 10:15 11:45 13:00 14:00 14:50 16:00 17:00 | ||
桃村 | 6:20-17:40(平均20分钟一班)、18:10 | ||
王格庄 | 9:00 9:30 16:20 16:30 | ||
平度 |
5:30 6:30 8:30 9:30 11:00 11:45 13:00 13:40 14:30 15:00 |
跨省发车时刻表 | |||||
线路 | 发车时间 | 线路 | 发车时间 | ||
江苏省 | 扬州 | 9:15 | 浙江省 | 义乌 | 9:25(四天一班) |
苏州 | 18:30 | 宁波 | 10:45 | ||
启东 | 8:15 | 杭州 | 16:00 | ||
无锡 | 8:45(隔日) | 安徽省 | 亳州 | 15:00(四天一班) | |
南通 | 18:30 | 芜湖 | 10:00(四天一班) | ||
盐城 | 14:00 | 福建省 | 福鼎 | 9:30(隔日) | |
常州 | 12:45 | 福州 | 13:15 | ||
泰州 | 13:45 | 湖北省 | 襄樊 | 11:30(隔日) | |
南京 | 19:00 | 黄梅 | 19:30(四天一班) | ||
淮安 | 7:45 | 河北省 | 保定 | 10:30 | |
新浦 | 6:15 9:00 | 唐山 | 17:00(隔日) | ||
平顶山 | 7:15(四天一班) | 邢台 | 7:00 | ||
河南省 | 沈丘 | 7:45 | 邯郸 | 7:30 | |
周口 | 8:15 | 其他 | 上海 | 17:00(隔日) 20:00 | |
郑州 | 18:00 | 北京 | 8:45(隔日)15:00(隔日) | ||
焦作 | 12:30(隔日) | 天津 | 10:00 | ||
开封 | 11:00 | 景德镇 | 13:00(隔日) | ||
濮阳 | 6:45 | 长治 | 13:30 | ||
南阳 | 8:15 | ||||
安阳 | 11:30 | ||||
新乡 | 8:00 | ||||
包头 | 9:00(隔日) | ||||
内蒙古 | 赤峰 | 10:00(四天一班) |